序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 实验台 | 1 | 台 | 高级铝型材 |
2 | 总电源箱 | 1 | 台 | 断路器、空气开关、指示灯、照明开关及插座等 |
3 | 微机控制柜 | 1 | 台 | PUC控制器(NICE1000)、空气开关、断相与相序保护继电器、计数器、接触器、开关电源、变压器、端子排、上下行按钮、急停及检修开关等 |
4 | 安全型插线端子板 | 2 | 块 | |
5 | 外呼梯显示板 | 3 | 块 | RDDS-1 |
6 | 曳引机组模拟器件 | 1 | 套 | 三相异步电动机与编码器 |
7 | 井道模拟器件 | 1 | 套 | 上下极限、上下限位、上下减速、上下急停、安全钳、平层、开关门限位、超载、及照明开关 |
8 | 底坑模拟器件 | 1 | 套 | 张紧轮与照明开关,照明灯,插座 |
9 | 楼层模拟器件 | 3 | 套 |
门锁、消防及锁 开关,上下呼梯按钮 |
10 | 机房模拟器件 | 1 | 套 | 限速器与盘车开关 |
11 | 轿厢模拟器件 | 1 | 套 | 照明灯,风扇及光幕 |
12 | 轿厢操纵箱模拟器件 | 1 | 套 | 开关门、楼层、急停、检修、上下行、照明、风扇、司机及直驶开关 |
13 | 轿顶控制箱模拟器件 | 1 | 套 | 上下行与共用按钮,急停、检修及照明开关,照明灯,插座 |
14 | 运行状态指示 | 1 | 套 | 开关门、启动及制动 |
15 | 配套工具 | 1 | 套 | 详见配套工具清单 |
16 | 随机资料 | 1 | 份 | 实训指导书及相关图纸等资料 |