序号 | 设备名称 | 主要参数 |
1 | 实验台 |
外形尺寸:1580*885*1400 实验台由钣金柜体与工业铝材搭建的面板组成,机器人固定在行程面板及方钢上,保证了机器人安装的稳固度。铝材面板可方便的实现实验模块的调整,及自由搭配。实验桌采用抽屉及两侧开门的方式,大大提高了机器人控制器及相关线路安装调试的方便。有利于学生更好的了解机器人的组成。 |
2 | 工业机器人 |
机器人本体由六自由度关节组成,固定在型材实训桌上,具有6个自由度,串联关节型工业机器人安装方式包括地面安装、挂装、倒装 第1轴工作范围为+170°/-170°,最大旋转速度370°/s 第2轴工作范围为+110°/-110°,最大旋转速度370°/s 第3轴工作范围为+40°/-220°,最大旋转速度430°/s 第4轴工作范围为+185°/-185°,最大旋转速度300°/s 第5轴工作范围为+125°/-125°,最大旋转速度460°/s 第6轴工作范围为+360°/-360°,最大旋转速度600 最大的工作半径为500mm 有效负载5kg 机器人示教单元有液晶显示屏、使能按钮、急停按钮、操作键盘,用于参数设置、手动示教、位置编辑、程序编辑等操作 |
3 | 操作面板模块 | 操作面板由钥匙开关、电源总开关、电压指示表头、PLC单元、变频器单元、电源插座以及航空插头等组成。采用抽屉式安装,保证了整体的美观。 |
4 | 放料平台模块 | 由9宫格组成,通过3种类型物料组成,实现物料搬运存储功能。平台采用铝件加工本色氧化,铝型材搭建,可实现自由安装。 |
5 | 码垛仓库模块 | 码垛平台由方形码垛、圆形码垛组成。平台采用铝件加工本色氧化,铝型材搭建,可实现自由安装。 |
6 | 流水线模块 | 包含FR-D720S-0.4KW变频器1台、三相减速电机1台、到位传感器1只、传送带1套,实现物料传送类等功能 |
7 | TCP 及换装架模块 | 配置3套快速换装工具,分别为吸盘工具、TCP校验笔、气动夹具,及TCP校验 点组成。平台采用铝件加工本色氧化,铝型材搭建,可实现自由安装。 |
8 | 几何轨迹模块 | A4 纸大小,模板上有矩形,三角形,圆,五角星,菱形,弧线等。 |
9 | 抛光打磨模块 | 模拟工厂比较通用的打磨砂轮、抛光砂轮、打磨皮带等打磨工艺。实现模拟打磨抛光等功能。 |
10 | 翻转架模块 | 包含焊接平台、旋转装置,模拟工厂焊接工艺,流程等,可通过编程实现角度-340°到+340°任意角度定位。平台上配置部分模拟工件,用于实现实训功能。 |
11 | 3D轨迹模块 | 模块采用优质不锈钢材质制作完成。可实现平面和空间的轨迹实验。 |
12 | 触摸屏模块 | 7寸真彩触摸屏组成。 |
13 | PLC 控制系统 | 西门子S7-1214C,输入14点输出10点/数字输出模组SB1222 DC 200KHz |
14 | 教学资源 | 配套说明书,PLC编程软件及相关源程序。 |
15 | 智能视觉系统 | 视觉控制器:FZ-350 |
视觉相机:ZFX-SC10 | ||
镜头 | ||
相机连接线,及并行通讯线 | ||
显示器 | ||
光源 |