名称 | 型号规格 | 数量 |
直流减速电机 | 10W/24V 5r/m | 2 |
输送带 | 空瓶输送 | 1 |
检测传感器 | 光纤放大器及光纤 | 1 |
名称 | 型号规格 | 数量 |
旋转气缸 | 90° | 1 |
双导杆气缸 | 行程:20mm | 1 |
气爪 | 1 | |
水泵 | DC24V | 1 |
清洗工作台 | 防渗漏 | 1 |
电磁阀 | 1 | |
检测传感器 | 光纤、磁感式 | 5 |
名称 | 型号规格 | 数量 |
供水水箱 | 带液位显示 | 1 |
供水水泵 | AC220V 50Hz | 1 |
灌装水泵 | DC24V | 1 |
灌装水箱 | 带液面开关 | 2 |
流量传感器 | 1 | |
定位气缸 | 行程:20mm | 1 |
灌装头 | 1 | |
检测传感器 | 光纤传感器、磁感式 | 3 |
名称 | 型号规格 | 数量 |
无杆气缸 | 行程 100mm | 1 |
双杆气缸 | 行程 40mm | 1 |
双杆气缸 | 行程 20mm | 1 |
吸盘 | 1 | |
真空发生器 | 1 | |
供料电机 | DC24V | 1 |
导料台 | 1 | |
检测传感器 | 光纤、磁感式 | 7 |
名称 | 型号规格 | 数量 |
气动拧盖机构 | 1 | |
拧盖头 | 铝 | 1 |
硅胶接头 | 硅胶 | 1 |
双杆气缸 | 行程:40mm | 1 |
双杆气缸 | 行程:20mm | 1 |
检测传感器 | 光纤、磁感式 | 5 |
名称 | 型号规格 | 数量 |
滑台 | 行程:600mm | 1 |
真空吸盘 | 4 | |
真空发生器 | 1 | |
气爪 | 1 | |
步进电机驱动器 | 64细分 DM556 | 1 |
步进电机 | 1.5A 角距:1.8度 | 1 |
单杆气缸 | 行程:50mm | 1 |
传感器 | 光电、磁感应 | 9 |
名称 | 型号规格 | 数量 |
减速电机 | DC24V | 1 |
传送带 | 1 | |
光纤传感器 | 1 | |
井式料仓 | 1 | |
传感器 | 光纤 | 1 |
名称 | 型号规格 | 数量 |
小车 | DC24V | 1 |
传感器 | 2 |
名称 | 型号规格 | 数量 |
龙门 | 行程:400mm*400mm*200mm | 1 |
气爪 | 宽型 | 1 |
步进电机驱动器 | 64细分 DM556 | 3 |
步进电机 | 1.5A 角距:1.8度 | 3 |
传感器 | 光电、磁感应 | 11 |
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 空瓶 | 50ml | 50 | 只 | |
2 | 瓶盖 | 白色 | 50 | 只 | |
3 | 网线 | 5 | 根 | ||
4 | 配套工具 | 工具箱:十字长柄螺丝刀,大、中、小号一字螺丝刀,中、小号十字螺丝刀,剥线钳,尖嘴钳,剪刀,电烙铁,镊子,活动扳手,内六角扳手(9把) | 1 | 套 | |
5 | 配套光盘 | 使用手册、编程软件、程序等 | 1 | 套 | |
6 | 空气压缩机 | 静音空气压缩机 | 1 | 台 | 静音 |
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 自动化创新物联网应用云平台 |
本平台将物联网技术运用于电气自动化信息技术并将数据上传至云平台,进行海量数据存储,并提供丰富的数据分析工具方便更加准确的掌握数据与分析数据。 1)数据云系统上传2)手机app数据查询3)历史数据查询4)数据分析统计5)短信报警6)微信报警7)微信反向控制8)二次开发 |
1 | 套 | |
2 | 物联网自动化应用软件 |
1)数据显示显示输入电压监控,输出电压监控,输入开关监控,输出开关控制以及输入电压模拟量实时数据,可根据实际需求添加128路。 2)控制:控制启动停止开关的开和关,输出电压值的给定,可根据实际需求添加128路。 3)历史数据:显示输入输出电压值的历史数据,可按时、天、月进行查询历史数据曲线,以及历史数据表格,可表格数据导出处理。 4)设备报警:对设备急停按键做的模拟设备故障报警进行微信报警,同时可以实现短信及邮箱报警。报警范围包括模拟量,开关量的上下线、阀值等状态进行设置报警。 (2)终端包含:1)数据显示画面:画面显示输入电压数值,输出电压监控,开关状态输入,开关控制输出,以及云端连接二维码。2)联网设置界面:设置现场数据连接云平台后台数据库管理 |
1 | 套 | |
3 | 工业4.0仿真实训软件 |
软件采用三维建模基于虚拟现实技术的计算机仿真模拟技术,可以进行PLC电气控制仿真、电工电子仿真、气动仿真、液压仿真、传感器仿真等工业常用技术仿真 1)PLC仿真可以通过PLC编程控制模型的相应动作从而完成工序动作包含机械手仿真、自动门仿真、升降机仿真、分拣仿真、正反转仿真、邮件分拣、流水线、自动分拣等。 |
1 | 套 | |
4 | 在线远程教育学习 | 提供免费远程PLC培训,伺服,步进,触摸屏,变频器, 单片机,数控,机器人,工业组态及网络通信等全系列自动化技术培训,自由组合不同教学手段,实现各种不同的教学方法,比如谈话式、研讨式、活动式、竞赛式、教学视频、等等,12种教学手段,游戏化闯关式学习体验,三大管理系统,网校CRM系统 | 1 | 套 | |
5 | 配套光盘 | 使用手册、编程软件、程序等 | 1 | 套 | |
6 | 空气压缩机 | 静音空气压缩机 | 1 | 台 | 静音 |