序号 | 器材名称 | 器材规格或型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 不锈钢钢架 |
消防水模型外形尺寸:1638mm×700mm×2300mm(长×宽×高); 给排水模型外形尺寸:2000mm×700mm×1900mm(长×宽×高); |
1 | 台 | |
2 | 污水处理单元 | 不锈钢 | 1 | 个 | |
3 | 湿式报警阀组 | 包含延迟器、压力开关和水力警铃 | 1 | 套 | |
4 | 水流指示器 | 灵敏度:15-37.5L/mim | 1 | 只 | |
5 | 高位水箱 | PVC材质,350mm×700mm×400mm | 1 | 只 | |
6 | 消防水箱 | 不锈钢材质,700mm×700mm×650mm | 1 | 只 | |
7 | 玻璃球洒水喷头 | 68℃温级 | 2 | 只 | |
8 | 信号蝶阀 | 干触点输出 | 1 | 个 | |
9 | 高位水泵 | 三相AC220V功率:0.75KW扬程:25m流量:130 L/min。 | 1 | 台 | |
10 | 消防水泵 | 三相AC380V功率:0.55KW扬程:21m流量:130 L/min。 | 1 | 台 | |
11 | 变频磁力驱动泵 | 三相AC380V功率:0.37KW扬程:12m流量:20L/min | 2 | 台 | |
12 | 排水泵 | 单相AC220V功率:95W扬程:9m流量:18L/min | 1 | 台 | |
13 | 气压罐 | 容积50L | 1 | 个 | |
14 | 压力变送器 | 量程0-200KPa | 1 | 只 | 扩散硅 |
15 | 电加热锅炉 | 容量7L,功率2KW | 1 | 台 | |
16 | 卫浴台面盆 | 50 cm×45 cm×20 cm | 2 | 个 | |
17 | 万向下水 | 通用件 | 2 | 个 | |
18 | 水龙头 | 混合式 | 2 | 个 | |
19 | 花洒 | 通用件 | 2 | 个 | |
20 | 混合阀 | 通用件 | 2 | 个 | |
21 | 浮球液位传感器 | 高、低两档 | 1 | 个 | |
22 | 脉冲水表 | 0.001立方米/脉冲 | 1 | 只 |
序号 | 器材名称 | 器材规格或型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | PLC控制器 |
CPU224XP 14DI/10DO ,2AI/1AO |
1 | 个 | |
2 | 变频器 | MM420,三相380V输入 ,0.75kW,带BOP面板 | 1 | 台 | |
3 | 触摸屏 | 7英寸、彩色、高分辨率 | |||
4 | 组态软件 | 昆仑通态 | 1 | 套 | 选 |
5 | 低压电气 | 小继电器、交流接触器、热过载继电器 | 1 | 套 | |
6 | 空气开关 | 带漏电保护器 | 1 | 个 | |
7 | 保险丝 | 15A | 3 | 个 | |
8 | 操作开关 | 2位 | 7 | 个 | |
9 | 开关电源 | 输出:DC24V | 1 | 个 | |
10 | 工作状态指示灯 | 工作电压:DC24V | 7 | 只 |