序号 | 名 称 | 型号车型 | 单位 | 数量 |
1 | 检测控制面板 | 装有各种检测端子以及彩色电路图(1.5mm冷板UV彩色喷绘) | 套 | 1 |
2 | 组合仪表 | 原车 | 套 | 1 |
3 | 点火开关 | 原车 | 个 | 1 |
4 | 普通柴油发动机总成 | 原车 | 套 | 1 |
5 | 燃油箱 | 10L | 个 | 1 |
6 | 油门控制装置 | 套 | 1 | |
7 | 进、排气管(带保护罩) | 原车 | 套 | 1 |
8 | 水箱(含保护罩) | 套 | 1 | |
9 | 蓄电池 | 12V 80Ah | 台 | 2 |
10 | 继电器 | 含:起动继电器、预热继电器等 | 套 | 1 |
11 | 保险丝盒 | 个 | 1 | |
12 | 电源总开关 | 50A | 个 | 1 |
13 | 移动台架(带自锁脚轮装置) |
1700×1400×1300mm (长×宽×高) |
台 | 1 |
14 | 故障模拟与排除装置 | 套 | 1 | |
15 | 设备教师手册 | 套 | 1 | |
16 | 设备合格证、保修卡 | 套 | 1 |