序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 可移动式台架 | 个 | 1 | 铝合金实训台,空调制冷系统管路1套、直冷电冰箱制冷系统管路1套、安全插端子排,压力表(1.8MPa)2只(3.8 MPa)2只等 |
2 | 电源及仪表模块 | 块 | 1 | 包括漏电短路器,数显式电压表(0~250V) 2只,数显式电流表(0~5A)1只、(0~10A)1只、电源插座,安全连线等。 |
3 | 分体空调电气控制考核模块 | 块 | 1 | 包括空调控制板,数字显示屏,遥控接收板,故障设置板,IO通信板,空调遥控器,电位器等及指示灯等。 |
4 | 电冰箱智能温控电气考核模块 | 块 | 1 | 智能冰箱控制板,数字显示操作屏,电位器,指示灯。等 |
5 | 可移动电脑小推车 | 台 | 1 | 铝木结构。 |
6 | 热泵型家用分体空调系统 | 套 | 1 | 包括压缩机、室内热交换器、室外热交换器、四通阀、过滤器、单向阀、毛细管、空调阀、视液镜等 |
7 | 直冷式电冰箱系统 | 套 | 1 | 包括冰箱型压缩机、PTC启动器、碟形过电流过温升保护器、钢丝冷凝器、压力表、模拟电冰箱箱体视液镜、节流装置等 |
8 | 移动式挂线架 | 个 | 1 | 移动式 |
9 | 考核软件 | 套 | 1 | 任意选择单个或多个故障进行设置,自动统计分数,据有打印功能。 |
货品名称 | 货品型号 | 货品规格 | 单位 | 需求量 | 备注说明 |
数字万用表 | MY60 | 只 | 1 | ||
活动扳手 | 200*24 | 把 | 1 | ||
250*30 | 把 | 1 | |||
扩管器 | 99型 | 只 | 1 | ||
偏心胀管器 | 808型 | 只 | 1 | 包括割刀1把、倒角器1只。 | |
维修双表 | CT-536 | 套 | 1 | (包括三色加液管)红,黄,兰色,各1条。 | |
真空泵 | RS-1A | 台 | 1 | ||
小型焊具 | 套 | 1 | |||
内六角扳手 | 4号 | 把 | 1 | ||
5号 | 把 | 1 | |||
螺丝刀 | 3寸 | 一字 | 把 | 1 | |
3寸 | 十字 | 把 | 1 | ||
接水塑料桶 | 只 | 1 | |||
制冷剂钢瓶 | 6Kg | 只 | 2 | ||
弯管器 | CT364-04 | Φ6 | 把 | 1 | |
CT364-05 | Φ8 | 把 | 1 | ||
CT364-06 | Φ10 | 把 | 1 | ||
铜纳子 | 公制 | Φ6 | 只 | 10 | |
公制 | Φ8 | 只 | 5 | ||
公制 | Φ10 | 只 | 1 | ||
万能开瓶阀 | 英制 | CT-337 | 只 | 1 | |
卷尺 | 3m | 把 | 1 | ||
公英转换接头 | 只 | 1 | |||
毛笔 | 支 | 1 | |||
洗洁精 | 瓶 | 1 | |||
保险丝 | 10A.5A各 | 只 |
10 |