序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 | |
1 | 可移动式台架 | 个 | 1 | 铝合金实训台,空调制冷系统管路 1 套安全插端子排,压 力表(1.5MPa)21只(3.5 MPa)1只等 | |
2 | 电源及仪表铝质面板) | 块 | 1 | 包括漏电短路器,电压表(0~250V) 2 只,(0~5A)1 只、电源插座,安全连线等。 | |
3 | 分体空调电气控制铝质面板) | 块 | 1 | 包括空调控制板,,遥控接收板, 故障设置板,IO 通信板,空调遥控器,电位器 等及指示灯等。 | |
6 | 抽屉 | 个 | 2 | 610MM*400MM | |
7 | 实验指导书 | 本 | 1 | ||
8 | D4连接线 | 根 | 25 | ||
9 | D6连接线 | 根 | 4 | ||
热泵型家用分体空调系统 | |||||
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 | |
1 | 1P压缩机 | 套 | 1 | 日立牌 | |
2 | 四通阀 | 套 | 1 | 三花 | |
3 | 液视镜 | 套 | 1 | ||
4 | 1/4过滤器] | 套 | 1 | ||
5 | 2*4冷凝器 | 套 | 1 | ||
6 | 3*4蒸发器 | 套 | 1 | ||
7 | 调速风机 | 套 | 1 | ||
8 | 45W铝电机 | 套 | 1 | ||
9 | 200M风网 | 套 | 2 | ||
10 | 200MM铝风叶 | 套 | 2 | ||
11 | 3/8空调阀 | 套 | 1 | ||
12 | 1/4空调阀 | 套 | 1 | ||
13 | 3/8快速接头 | 套 | 7 | 可焊接 | |
14 | 1/4快速接头 | 套 | 1 | 可焊接 | |
15 | 毛细管 | 套 | 1 | ||
16 | 接水盒 | 套 | 2 | 防止向实验台漏水 | |
17 | 阀门安装支架 | 套 | 1 | 1.5MM几字型结构,可承受单手用扳手拧阀门不变形 | |
16 | 电容15UF | ||||
17 | 电容1.5UF | ||||
18 | 遥控器 | 套 | 1 | ||
19 | 温度传感器 | 套 | 2 | 10K | |
20 | 阀支架 | 套 | 2 | 加厚,1000次以上不损坏 | |
货品名称 | 货品型号 | 单位 | 数量 | 备注说明 | |
偏心扩口器 | 大圣 | 套 | 1 | 含割刀,铜管倒角器,偏心扩口器 | |
活动扳手 | 300MM | 把 | 1 | ||
200MM | 把 | 1 | |||
胀管器 | 2000型 | 只 | 1 | ||
维修双表 |
CT-536 |
套 |
1 |
(包括三色加液 管) 红 黄 兰 色 各 1 条 | |
加压、抽真 空一体机 |
进气6MM,出气6MM | 台 | 1 | 空调加压,抽真空,制冷剂回收实训装置 | |
制冷剂回收瓶 | 套 | 1 | 3L | ||
小型焊具 | 套 | 1 | |||
内六角扳手 | 4 号 | 把 | 1 | ||
5 号 | 把 | 1 | |||
螺丝刀 | 一字 | 把 | 1 | ||
十字 | 把 | 1 | |||
弯管器 |
CT364-04 | Φ6 | 把 | 1 | |
CT364-05 | Φ8 | 把 | 1 | ||
CT364-06 | Φ10 | 把 | 1 |
|